| id |
worktype |
komment |
admin_id |
user_id |
company_id |
team_id |
reg_date |
date |
type |
mode |
összeg |
| Kassza |
| Elöleg |
| E18 | előleg | 416 | 20240516131804 | 416 | 1 | 8 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 | 0 | 25000 |
| E17 | előleg | 421 | 20240516131804 | 421 | 1 | 8 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 | 0 | 25000 |
| E16 | előleg | 417 | 20240516131804 | 417 | 1 | 8 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 | 0 | 15000 |
| E15 | előleg | 418 | 20240516131804 | 418 | 1 | 8 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 | 0 | 20000 |
| E12 | előleg | 422 | 20240516131804 | 422 | 1 | 8 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 | 0 | 15000 |
| E11 | előleg | 374 | 20240516131804 | 374 | 1 | 8 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1 | 0 | 10000 |
| E14 | előleg | 419 | 20240516131804 | 419 | 1 | 8 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 1 | 0 | 25000 |
| E13 | előleg | 423 | 20240516131804 | 423 | 1 | 8 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 1 | 0 | 5000 |
| E32 | előleg | 20220721115636 | 400 | 20220721115636 | 3 | 9 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 1 | 0 | 20000 |
| E58 | előleg | 20220723131918 | 20240516131804 | 20220723131918 | 1 | 8 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 1 | 0 | 5000 |
| E51 | előleg | 20220721124126 | 20240516131804 | 20220721124126 | 1 | 8 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 1 | 0 | 5000 |
| E36 | előleg | 428 | 400 | 428 | 3 | 9 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 1 | 0 | 20000 |
| E35 | előleg | 427 | 400 | 427 | 3 | 9 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 1 | 0 | 20000 |
| E34 | előleg | 426 | 400 | 426 | 3 | 9 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 1 | 0 | 40000 |
| E33 | előleg | 20220721115636 | 400 | 20220721115636 | 3 | 9 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 1 | 0 | 30000 |
| E30 | előleg | 374 | 20240516131804 | 374 | 1 | 12 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 1 | 0 | 20000 |
| E38 | előleg | 20220720112355 | 20240516131804 | 20220720112355 | 1 | 8 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 1 | 0 | 5000 |
| E37 | előleg | 20220720111928 | 20240516131804 | 20220720111928 | 1 | 8 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | 1 | 0 | 5000 |
| E62 | előleg | 418 | 20240516131804 | 418 | 1 | 8 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 1 | 0 | 25000 |
| E59 | előleg | 20220723131918 | 20240516131804 | 20220723131918 | 1 | 8 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 1 | 0 | 15000 |
| E56 | előleg | 20220720111928 | 20240516131804 | 20220720111928 | 1 | 8 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 1 | 0 | 5000 |
| E55 | előleg | 374 | 20240516131804 | 374 | 1 | 12 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 1 | 0 | 20000 |
| E57 | előleg | 416 | 20240516131804 | 416 | 1 | 13 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 1 | 0 | 20000 |
| E49 | előleg | 20220721124126 | 20240516131804 | 20220721124126 | 1 | 8 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 1 | 0 | 20000 |
| E48 | előleg | 20220720112355 | 20240516131804 | 20220720112355 | 1 | 8 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 1 | 0 | 5000 |
| E47 | előleg | 20220721093632 | 20240516131804 | 20220721093632 | 1 | 8 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 1 | 0 | 5000 |
| E46 | előleg | 20220721070154 | 20240516131804 | 20220721070154 | 1 | 8 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 1 | 0 | 25000 |
| E45 | előleg | 20220723131918 | 20240516131804 | 20220723131918 | 1 | 8 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 1 | 0 | 0 |
| E44 | előleg | 374 | 20240516131804 | 374 | 1 | 12 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 1 | 0 | 0 |
| E43 | előleg | 421 | 20240516131804 | 421 | 1 | 13 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 1 | 0 | 25000 |
| E42 | előleg | 420 | 20240516131804 | 420 | 1 | 14 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 1 | 0 | 25000 |
| E41 | előleg | 20220720111928 | 20240516131804 | 20220720111928 | 1 | 8 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 1 | 0 | 0 |
| E40 | előleg | 422 | 20240516131804 | 422 | 1 | 8 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 1 | 0 | 25000 |
| E39 | előleg | 418 | 20240516131804 | 418 | 1 | 8 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 1 | 0 | 0 |
| E53 | előleg | 20220725074923 | 20240516131804 | 20220725074923 | 1 | 13 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 1 | 0 | 5000 |
| E52 | előleg | 20220721124126 | 20240516131804 | 20220721124126 | 1 | 13 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 1 | 0 | 20000 |
| E61 | előleg | 20220721121513 | 20240516131804 | 20220721121513 | 1 | 13 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 1 | 0 | 15000 |
| E60 | előleg | 20220725062016 | 20240516131804 | 20220725062016 | 1 | 13 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 1 | 0 | 0 |
| E54 | előleg | 20220721121134 | 20240516131804 | 20220721121134 | 1 | 13 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 1 | 0 | 15000 |
| E64 | előleg | 428 | 400 | 428 | 3 | 9 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 1 | 0 | 10000 |
| E63 | előleg | 20220721115636 | 400 | 20220721115636 | 3 | 9 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 1 | 0 | 20000 |
| E66 | előleg | 20220721070154 | 20240516131804 | 20220721070154 | 1 | 12 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 1 | 0 | 10000 |
| E65 | előleg | 421 | 20240516131804 | 421 | 1 | 13 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 1 | 0 | 10000 |
| E75 | előleg | 374 | 20240516131804 | 374 | 1 | 12 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 0 | 15000 |
| E74 | előleg | 422 | 20240516131804 | 422 | 1 | 16 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 0 | 25000 |
| E73 | előleg | 20220720111928 | 20240516131804 | 20220720111928 | 1 | 8 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 0 | 5000 |
| E72 | előleg | 421 | 20240516131804 | 421 | 1 | 13 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 0 | 5000 |
| E71 | előleg | 20220721070154 | 20240516131804 | 20220721070154 | 1 | 12 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 0 | 15000 |
| E70 | előleg | 20220721124126 | 20240516131804 | 20220721124126 | 1 | 13 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 0 | 25000 |
| E69 | előleg | 20220720112355 | 20240516131804 | 20220720112355 | 1 | 12 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 0 | 25000 |
| E68 | előleg | 20220803160842 | 20240516131804 | 20220803160842 | 1 | 8 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 0 | 10000 |
| E67 | előleg | 416 | 20240516131804 | 416 | 1 | 13 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | 0 | 20000 |
| E76 | előleg | 20220720111928 | 20240516131804 | 20220720111928 | 1 | 8 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 1 | 0 | 0 |
| E89 | előleg | 20220720111928 | 20240516131804 | 20220720111928 | 1 | 8 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 1 | 0 | 5000 |
| E79 | előleg | 20220725074923 | 20240516131804 | 20220725074923 | 1 | 8 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 1 | 0 | 5000 |
| E78 | előleg | 20220807122903 | 20240516131804 | 20220807122903 | 1 | 8 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 1 | 0 | 5000 |
| E77 | előleg | 20220807123202 | 20240516131804 | 20220807123202 | 1 | 8 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 1 | 0 | 5000 |
| E85 | előleg | 453 | 20240516131804 | 453 | 1 | 8 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 1 | 0 | 5000 |
| E84 | előleg | 455 | 20240516131804 | 455 | 1 | 8 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 1 | 0 | 5000 |
| E83 | előleg | 454 | 20240516131804 | 454 | 1 | 8 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 1 | 0 | 5000 |
| E82 | előleg | 452 | 20240516131804 | 452 | 1 | 8 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 1 | 0 | 5000 |
| E81 | előleg | 457 | 20240516131804 | 457 | 1 | 8 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 1 | 0 | 5000 |
| E80 | előleg | 451 | 20240516131804 | 451 | 1 | 8 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 1 | 0 | 5000 |
| E88 | előleg | 428 | 400 | 428 | 3 | 9 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 1 | 0 | 10000 |
| E87 | előleg | 20220721115636 | 400 | 20220721115636 | 3 | 9 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 1 | 0 | 20000 |
| E86 | előleg | 427 | 400 | 427 | 3 | 9 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 1 | 0 | 40000 |
| E93 | előleg | 20220721115636 | 20240516131804 | 20220721115636 | 1 | 8 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 1 | 0 | 0 |
| E92 | előleg | 427 | 400 | 427 | 3 | 9 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 1 | 0 | 20000 |
| E91 | előleg | 426 | 400 | 426 | 3 | 9 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 1 | 0 | 50000 |
| E90 | előleg | 463 | 20240516131804 | 463 | 1 | 8 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 1 | 0 | 5000 |
| E108 | előleg | 422 | 20240516131804 | 422 | 1 | 8 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 0 | 10000 |
| E106 | előleg | 20220810125810 | 20240516131804 | 20220810125810 | 1 | 8 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 0 | 20000 |
| E105 | előleg | 374 | 20240516131804 | 374 | 1 | 8 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 0 | 15000 |
| E104 | előleg | 468 | 20240516131804 | 468 | 1 | 8 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 0 | 10000 |
| E103 | előleg | 467 | 20240516131804 | 467 | 1 | 8 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 0 | 10000 |
| E102 | előleg | 466 | 20240516131804 | 466 | 1 | 8 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 0 | 10000 |
| E101 | előleg | 465 | 20240516131804 | 465 | 1 | 8 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 0 | 10000 |
| E100 | előleg | 464 | 20240516131804 | 464 | 1 | 8 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 0 | 15000 |
| E99 | előleg | 463 | 20240516131804 | 463 | 1 | 8 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 0 | 20000 |
| E98 | előleg | 462 | 20240516131804 | 462 | 1 | 8 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 0 | 5000 |
| E97 | előleg | 20220816045954 | 20240516131804 | 20220816045954 | 1 | 8 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 0 | 20000 |
| E96 | előleg | 20220810130123 | 20240516131804 | 20220810130123 | 1 | 8 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 0 | 25000 |
| E95 | előleg | 20220720112355 | 20240516131804 | 20220720112355 | 1 | 8 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 0 | 20000 |
| E94 | előleg | 20220721115636 | 400 | 20220721115636 | 3 | 9 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1 | 0 | 10000 |
| E137 | előleg | 471 | 20240516131804 | 471 | 1 | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 1 | 0 | 0 |
| E107 | előleg | 425 | 20240516131804 | 425 | 1 | 8 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 1 | 0 | 5000 |
| E123 | előleg | 20220824051647 | 20240516131804 | 20220824051647 | 1 | 8 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 20000 |
| E122 | előleg | 466 | 20240516131804 | 466 | 1 | 8 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 5000 |
| E121 | előleg | 20220816045954 | 20240516131804 | 20220816045954 | 1 | 8 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 5000 |
| E120 | előleg | 20220810130123 | 20240516131804 | 20220810130123 | 1 | 8 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 15000 |
| E119 | előleg | 20220810125810 | 20240516131804 | 20220810125810 | 1 | 12 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 20000 |
| E118 | előleg | 20220720112355 | 20240516131804 | 20220720112355 | 1 | 8 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 10000 |
| E117 | előleg | 20220720111928 | 20240516131804 | 20220720111928 | 1 | 8 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 20000 |
| E116 | előleg | 425 | 20240516131804 | 425 | 1 | 8 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 5000 |
| E115 | előleg | 422 | 20240516131804 | 422 | 1 | 16 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 10000 |
| E114 | előleg | 374 | 20240516131804 | 374 | 1 | 12 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 20000 |
| E113 | előleg | 428 | 400 | 428 | 3 | 9 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 25000 |
| E112 | előleg | 427 | 400 | 427 | 3 | 9 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 40000 |
| E111 | előleg | 20220721115636 | 400 | 20220721115636 | 3 | 9 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 20000 |
| E110 | előleg | 426 | 400 | 426 | 3 | 9 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 1 | 0 | 40000 |
| E129 | előleg | 471 | 20240516131804 | 471 | 1 | 8 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 1 | 0 | 20000 |
| E128 | előleg | 20220816045954 | 20240516131804 | 20220816045954 | 1 | 8 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 1 | 0 | 15000 |
| E127 | előleg | 20220825164239 | 20240516131804 | 20220825164239 | 1 | 8 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 1 | 0 | 5000 |
| E126 | előleg | 463 | 20240516131804 | 463 | 1 | 8 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 1 | 0 | 20000 |
| E125 | előleg | 20220822133730 | 20240516131804 | 20220822133730 | 1 | 8 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 1 | 0 | 5000 |
| E124 | előleg | 20220825164556 | 20240516131804 | 20220825164556 | 1 | 8 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 1 | 0 | 5000 |
| E134 | előleg | 374 | 20240516131804 | 374 | 1 | 8 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 1 | 0 | 5000 |
| E131 | előleg | 20220822133730 | 20240516131804 | 20220822133730 | 1 | 8 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 1 | 0 | 5000 |
| E130 | előleg | 20220725074923 | 20240516131804 | 20220725074923 | 1 | 8 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 1 | 0 | 0 |
| E133 | előleg | 20220725074923 | 20240516131804 | 20220725074923 | 1 | 8 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 1 | 0 | 5000 |
| E132 | előleg | 20220822133730 | 20240516131804 | 20220822133730 | 1 | 8 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 1 | 0 | 0 |
| E138 | előleg | 20220828154142 | 20240516131804 | 20220828154142 | 1 | 8 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 1 | 0 | 5000 |
| E136 | előleg | 484 | 20240516131804 | 484 | 1 | 8 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 1 | 0 | 5000 |
| E135 | előleg | 483 | 20240516131804 | 483 | 1 | 8 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 1 | 0 | 5000 |
| E139 | előleg | 20220825164239 | 20240516131804 | 20220825164239 | 1 | 8 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 1 | 0 | 5000 |
| E146 | előleg | 20220825164556 | 20240516131804 | 20220825164556 | 1 | 12 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 1 | 0 | 10000 |
| E145 | előleg | 20220720112355 | 20240516131804 | 20220720112355 | 1 | 8 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 1 | 0 | 10000 |
| E144 | előleg | 20220828152302 | 20240516131804 | 20220828152302 | 1 | 12 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 1 | 0 | 10000 |
| E143 | előleg | 20220828154142 | 20240516131804 | 20220828154142 | 1 | 12 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 1 | 0 | 5000 |
| E142 | előleg | 484 | 20240516131804 | 484 | 1 | 13 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 1 | 0 | 10000 |
| E141 | előleg | 20220904174941 | 20240516131804 | 20220904174941 | 1 | 8 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 1 | 0 | 10000 |
| E140 | előleg | 20220830172013 | 20240516131804 | 20220830172013 | 1 | 8 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 1 | 0 | 5000 |
| E148 | előleg | 20220905104705 | 20240516131804 | 20220905104705 | 1 | 8 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 1 | 0 | 10000 |
| E147 | előleg | 20220905104313 | 20240516131804 | 20220905104313 | 1 | 8 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 1 | 0 | 10000 |
| E154 | előleg | 20220828154142 | 20240516131804 | 20220828154142 | 1 | 12 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 0 | 5000 |
| E153 | előleg | 484 | 20240516131804 | 484 | 0 | 13 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 0 | 5000 |
| E152 | előleg | 20220825164556 | 20240516131804 | 20220825164556 | 0 | 12 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 0 | 5000 |
| E151 | előleg | 20220830172013 | 20240516131804 | 20220830172013 | 1 | 8 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 0 | 10000 |
| E150 | előleg | 426 | 400 | 426 | 3 | 9 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 0 | 60000 |
| E149 | előleg | 427 | 400 | 427 | 3 | 9 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 1 | 0 | 20000 |
| E183 | előleg | 20220810125810 | 20240516131804 | 20220810125810 | 1 | 12 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 25000 |
| E169 | előleg | 20220828151911 | 20240516131804 | 20220828151911 | 1 | 8 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 10000 |
| E168 | előleg | 490 | 20240516131804 | 490 | 1 | 8 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 5000 |
| E167 | előleg | 489 | 20240516131804 | 489 | 1 | 8 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 5000 |
| E166 | előleg | 20220830172013 | 20240516131804 | 20220830172013 | 1 | 8 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 5000 |
| E165 | előleg | 484 | 20240516131804 | 484 | 1 | 13 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 10000 |
| E164 | előleg | 20220825164556 | 20240516131804 | 20220825164556 | 1 | 12 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 10000 |
| E163 | előleg | 374 | 20240516131804 | 374 | 1 | 12 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 15000 |
| E162 | előleg | 422 | 20240516131804 | 422 | 1 | 16 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 25000 |
| E161 | előleg | 20220720112355 | 20240516131804 | 20220720112355 | 1 | 8 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 15000 |
| E160 | előleg | 425 | 20240516131804 | 425 | 1 | 12 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 5000 |
| E159 | előleg | 20220825164239 | 20240516131804 | 20220825164239 | 1 | 8 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 15000 |
| E158 | előleg | 20220828154142 | 20240516131804 | 20220828154142 | 1 | 12 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 10000 |
| E157 | előleg | 20220905104705 | 20240516131804 | 20220905104705 | 1 | 8 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 10000 |
| E156 | előleg | 483 | 20240516131804 | 483 | 1 | 17 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 25000 |
| E155 | előleg | 20220810130123 | 20240516131804 | 20220810130123 | 1 | 8 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 0 | 25000 |
| E185 | előleg | 20220720111928 | 20240516131804 | 20220720111928 | 1 | 8 | 2022-09-10 | 2022-09-10 | 1 | 0 | 10000 |
| E186 | előleg | 490 | 20240516131804 | 490 | 1 | 8 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 1 | 0 | 5000 |
| E171 | előleg | 20220720111928 | 20240516131804 | 20220720111928 | 1 | 8 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 1 | 0 | 0 |
| E170 | előleg | 425 | 20240516131804 | 425 | 1 | 12 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 1 | 0 | 5000 |
| E188 | előleg | 490 | 20240516131804 | 490 | 1 | 8 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 1 | 0 | 5000 |
| E187 | előleg | 425 | 20240516131804 | 425 | 1 | 12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 1 | 0 | 5000 |
| E175 | előleg | 20220825164239 | 20240516131804 | 20220825164239 | 1 | 8 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 1 | 0 | 10000 |
| E174 | előleg | 20220828154142 | 20240516131804 | 20220828154142 | 1 | 12 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 1 | 0 | 5000 |
| E173 | előleg | 484 | 20240516131804 | 484 | 1 | 13 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 1 | 0 | 5000 |
| E172 | előleg | 20220905104705 | 20240516131804 | 20220905104705 | 1 | 8 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 1 | 0 | 5000 |
| E176 | előleg | 490 | 20240516131804 | 490 | 1 | 8 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 1 | 0 | 10000 |
| E184 | előleg | 20220825164556 | 20240516131804 | 20220825164556 | 1 | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 1 | 0 | 10000 |
| E182 | előleg | 20220825164239 | 20240516131804 | 20220825164239 | 1 | 8 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 1 | 0 | 10000 |
| E181 | előleg | 20220720112355 | 20240516131804 | 20220720112355 | 1 | 8 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 1 | 0 | 5000 |
| E180 | előleg | 425 | 20240516131804 | 425 | 1 | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 1 | 0 | 5000 |
| E179 | előleg | 428 | 400 | 428 | 3 | 9 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 1 | 0 | 30000 |
| E178 | előleg | 427 | 400 | 427 | 3 | 9 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 1 | 0 | 40000 |
| E177 | előleg | 426 | 400 | 426 | 3 | 9 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 1 | 0 | 40000 |
| E190 | előleg | 490 | 20240516131804 | 490 | 1 | 8 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 1 | 0 | 5000 |
| E189 | előleg | 20220828154142 | 20240516131804 | 20220828154142 | 1 | 12 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 1 | 0 | 5000 |
| E192 | előleg | 490 | 20240516131804 | 490 | 1 | 12 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 1 | 0 | 10000 |
| E191 | előleg | 20220830172013 | 20240516131804 | 20220830172013 | 1 | 12 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 1 | 0 | 15000 |
| E224 | előleg | 20220828154142 | 20240516131804 | 20220828154142 | 1 | 12 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 1 | 0 | 5000 |
| E194 | előleg | 20220825164556 | 20240516131804 | 20220825164556 | 1 | 12 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 1 | 0 | 10000 |
| E193 | előleg | 20220720112355 | 20240516131804 | 20220720112355 | 1 | 12 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | 1 | 0 | 5000 |
| E226 | előleg | 20220720112355 | 20240516131804 | 20220720112355 | 1 | 12 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 1 | 0 | 20000 |
| E198 | előleg | 20220828154142 | 20240516131804 | 20220828154142 | 1 | 12 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 1 | 0 | 5000 |
| E197 | előleg | 427 | 400 | 427 | 3 | 9 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 1 | 0 | 40000 |
| E196 | előleg | 20220905104705 | 20240516131804 | 20220905104705 | 1 | 16 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 1 | 0 | 5000 |
| E195 | előleg | 20220825164239 | 20240516131804 | 20220825164239 | 1 | 8 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 1 | 0 | 10000 |
| E225 | előleg | 20220825164239 | 20240516131804 | 20220825164239 | 1 | 12 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 1 | 0 | 10000 |
| E207 | előleg | 20220905104705 | 20240516131804 | 20220905104705 | 1 | 16 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 1 | 0 | 10000 |
| E206 | előleg | 483 | 20240516131804 | 483 | 1 | 17 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 1 | 0 | 15000 |
| E205 | előleg | 20220828154142 | 20240516131804 | 20220828154142 | 1 | 12 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 1 | 0 | 10000 |
| E204 | előleg | 20220825164556 | 20240516131804 | 20220825164556 | 1 | 12 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 1 | 0 | 15000 |
| E203 | előleg | 374 | 20240516131804 | 374 | 1 | 12 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 1 | 0 | 20000 |
| E202 | előleg | 20220720112355 | 20240516131804 | 20220720112355 | 1 | 12 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 1 | 0 | 0 |
| E201 | előleg | 422 | 20240516131804 | 422 | 1 | 16 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 1 | 0 | 25000 |
| E200 | előleg | 20220720111928 | 20240516131804 | 20220720111928 | 1 | 8 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 1 | 0 | 20000 |
| E199 | előleg | 490 | 20240516131804 | 490 | 1 | 12 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 1 | 0 | 15000 |
| E208 | előleg | 20220825164239 | 20240516131804 | 20220825164239 | 1 | 8 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 1 | 0 | 10000 |
| E213 | előleg | 20220905104705 | 20240516131804 | 20220905104705 | 1 | 16 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 1 | 0 | 5000 |
| E212 | előleg | 20220828154142 | 20240516131804 | 20220828154142 | 1 | 12 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 1 | 0 | 5000 |
| E211 | előleg | 20220825164556 | 20240516131804 | 20220825164556 | 1 | 12 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 1 | 0 | 5000 |
| E210 | előleg | 490 | 20240516131804 | 490 | 1 | 12 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 1 | 0 | 5000 |
| E209 | előleg | 20220825164239 | 20240516131804 | 20220825164239 | 1 | 8 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 1 | 0 | 5000 |
| E218 | előleg | 490 | 20240516131804 | 490 | 1 | 12 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 1 | 0 | 10000 |
| E217 | előleg | 495 | 20240516131804 | 495 | 1 | 8 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 1 | 0 | 5000 |
| E216 | előleg | 20220904174941 | 20240516131804 | 20220904174941 | 1 | 8 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 1 | 0 | 20000 |
| E215 | előleg | 20220825164239 | 20240516131804 | 20220825164239 | 1 | 8 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 1 | 0 | 10000 |
| E214 | előleg | 20220720112355 | 20240516131804 | 20220720112355 | 1 | 12 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 1 | 0 | 5000 |
| E223 | előleg | 495 | 20240516131804 | 495 | 1 | 8 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 1 | 0 | 10000 |
